Kontakte nou
Ajoute: No.21, D Zòn Jingjinluji Endistri Park, Xingfu Wout, Dezhou Vil, Shandong, Lachin
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: susanleeguobin
Imèl: dzguanlu@dzguanlu.com
Ofisyèl sit entènèt: www.dzgljc.com

Zo Nail Zam Forage Machine
Zo zong zam perçage machin Zo zong zam perçage machin se espesyalman pou matyè wonn ak ti twou. Li ka Donnen konsantrik twou, twou inik ak Indexing twou. Product detay Entwodiksyon Zouti Cutter enfim: Li adopte estrikti a: servo motè kondwi vis boul la ...
Dekri teren
Zo zong zam perçage machin
Zo zong zam machin perçage se espesyalman pou matyè wonn ak ti twou. Li ka Donnen konsantrik twou, twou inik ak Indexing twou.
Product detay Entwodiksyon
Zouti Cutter enfim: Li adopte estrikti a: motè soteur kondwi vis boul la nan elastik eleman, ki ka règleman an vitès anfle kapab reyalize.
Fermeture materyo: se fen devan galvan ak gid ankadreman koton reyini ak disk kòn.The sistèm idwolik kontwole mouvman an axial nan koton an nan pousyè a; Lè l sèvi avèk chamfering nan disk la konik ak pwent yo nan materyo a, ka materyo a dwe sere ak positionné otomatikman.
CNC kontwòl sistèm: Siemens. 
Gid tren: Machin nan adopte liy gid lineyè.
Bwat fè egzèsis: Li se itilize kondwi materyo wotasyon an; Li adopte servo motè prensipal nan kondwi file k ap vire wotasyon nan synchrone senti ak wou sentiwon synchrone, règleman vitès anfle kapab reyalize. ak vitès spindle max la ka rive nan 6000r / min. Main motè pouvwa: yon sèl koton 3.7kw; doub koton 7.5kw (yon motè kondwi wotasyon an nan de koton); Kat koton 7.5kw x2 (yon motè kondwi wotasyon an nan de koton)
Sipò pou fè egzèsis ba: sipò nan bar fè egzèsis ak bwat la egzèsis ka lye ansanm; bwat la fè egzèsis se nan nenpòt ki pozisyon, ak espas ki la ant sipò yo tiyo dril ki egal. 
Machin sitou paramèt:
| Espesifikasyon | Espesifikasyon | REMAK | ||||
ZSK2102 | ZSK2102 × 2 | ZSK2102 × 4 | ||||
Kapasite travay | Poud dyamèt ranje | Φ3 ~ Φ20mm | Φ3 ~ Φ20mm | Φ3 ~ Φ20mm | ||
Max.drilling pwofondè | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | |||
Max.workpiece longè | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | |||
OD ranje materyèl | Φ15 ~ Φ100mm | Φ15 ~ Φ100mm | Φ15 ~ Φ100mm | |||
Spindle kantite | 1 | 2 | 4 | |||
Espotaj espas distans | - | 140mm | 140mm | |||
Pèfòmans machin | Z aks | Ranje vitès Infeed | 5 ~ 500mm / min | 5 ~ 500mm / min | 5 ~ 500mm / min | Sans |
Rapid pousantaj pousantaj | 3000mm / min | 3000mm / min | 3000mm / min | |||
Kouri koupl motè | 8Nm | 11Nm | 11Nm | |||
Bwat fè egzèsis | Vitès Max.rotation | 6000r / min | 6000r / min | 6000r / min | Sans | |
Motè pouvwa | 3.7KW | 7.5KW | 7.5KW × 2 | Sèvi Spindle motè | ||
Headstock | Vitès wotasyon | 120r / min | 120r / min | 120r / min | ||
Motè pouvwa | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW × 2 | |||
Refwadisman sistèm | Max. presyon | 10MPa | 10MPa | 10MPa | Reglabl | |
Max.flow | 100L / min | 150L / min | 200L / min | Reglabl | ||
Filtraj presizyon | 20μm | 20μm | 20μm | |||
Volim tank lwil oliv (apeprè) | 500L | 1000L | 1500L | |||
Lòt moun | Machin total pouvwa (apeprè) | 20.5 | 25 | 42 | ||
Espas etaj (apeprè) | 4.8m × 3.1m | 4.8m × 3.1m | 4.8m × 3.1m | |||
Pè total machin (apeprè) | 5T | 5.5T | 6T | |||
Max.hole rapò longè-dyamèt | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 | |||
Pati prensipal machin:
Pati estanda | Optiona pati |
Siemens sistèm ak motè sèrvo aparèy | Bits egzèsis zam |
Chay plak tip chip transporteurs | Lwil chodyè degoute |
Papye filtre | Zouti oksilyè |
Koupe zouti lwil oliv ekipman pou frekans ekipman gwoup | Koupe lwil oliv |
Sipò pou sipò ba rès x2 gwoup yo | Iron lwil pou koupe machin |
Sèvi motè pou bwat fè egzèsis | Kannòt mayetik convoyor |
T-plas enstriktab | Lòt sistèm NC |
Lineyè gid tren | |
Idwolik estasyon | |
Konstan vitès vitès | |
| Enstriksyon operasyon machin x 1 kopi |
Baj popilè: zo klou zam perçage machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori
Ou ka renmen tou














