Kontakte nou
Ajoute: No.21, D Zòn Jingjinluji Endistri Park, Xingfu Wout, Dezhou Vil, Shandong, Lachin
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: susanleeguobin
Imèl: dzguanlu@dzguanlu.com
Ofisyèl sit entènèt: www.dzgljc.com
Horizontal machin Forage Forage
Horizontal machin forage machin Ka machin nan dwe itilize pou blòk machin silenn, tout kalite pant mitan fil, Titanium alyaj, Nerjaveèi asye ak lòt pati twou fon twou byen fon. Product detay Entwodiksyon Se rès la sipò rès sipò ak bwat fè egzèsis lye, nan nenpòt ki pozisyon ...
Dekri teren
Horizontal machin forage machin
Ka machin nan dwe itilize pou D 'blòk silenn, tout kalite twou file santye, alyaj Titàn, Nerjaveèi asye ak lòt pati twou fon twou byen fon twou.
Product detay Entwodiksyon
Se rès la sipò rès sipò ak bwat fè egzèsis lye, nan nenpòt ki pozisyon distans la espas ant de rès sipò bar rès egal.
Se wotasyon nan kouto zouti kondwi pa motè spindle Servo, Zouti kouto Rotary a se anfle.
Zouti nan kouto ki enfekte adopte servo motè nan kondwi estrikti a boul vèt, se konsa zouti nan kouto ki enfekte ka rete anfle kontwole.

Pwesyon sistèm la refwadisman ajisteman ak koule ajisteman panèl te enstale sou CNC sistèm operasyon panèl la.
Te aparèy la retire chip enstale nan devan, li te pratik yo obsève sitiyasyon an retire.

Machin sitou paramèt:
| Espesifikasyon | Paramèt | Remak | |||
Kapasite travay | Poud dyamèt ranje | 5-35mm | |||
Max.drilling pwofondè | 1000mm | ||||
Max.workpiece longè | 1000mm | ||||
Spindle kantite | 1 | 2 | |||
Espas koton | 140mm | ||||
Pèfòmans machin | Bwat fè egzèsis | Vitès Max.rotary | 5000r / min | ||
Main pouvwa motè | 5.5KW | 11KW | |||
Headstock | Motè pouvwa | 1.5kw | 1.5KW | ||
Max. Vitès Rotary | 120r / min | ||||
Zouti ki sòti | Ranje vitès Infeed | 5 ~ 500mm / min | Sans | ||
Rapid pousantaj pousantaj | 4000mm / min | ||||
Motè koupl | 7.5Nm | 10Nm | |||
Refwadisman sistèm | Max.pressure | 10MPa | Reglabl | ||
Max.flow | 100L / min | 150L / min | Reglabl | ||
Filtre presizyon | 20μm | ||||
Volim tank lwil oliv (apeprè) | 1000L | ||||
Dosye presizyon | Hole presizyon | IT7-IT10 | |||
Andigman sifas | Ra0.8μm-Ra3.2μm | ||||
Lòt | Espas machin | 4.8m × 3.1m | |||
Pè total machin (apeprè) | 6T | ||||
Machin total pouvwa (apeprè) | 22KW | 33KW | |||
Trase machin ak foto reyèl pou referans: 

Kondisyon nou & Kondisyon:
| Validite de òf | 30 jou 2 soti nan dat la nan sitasyon |
Dispatch | 4 mwa apre yo fin resevwa depo garanti a |
Anbalaj | Ekspòte lanmè-merite procesna (plastik konplètman kouvri ak fè tache) |
Kago ak asirans | |
Fòmasyon ak komisyonin | USD100 pou chak jou, nou bezwen apeprè 15 jou pou komisyon machin lan ak fòmasyon operatè ou, tikè vwayaj wonn, manje, chaje ak transpò lokal soti nan otèl nan faktori yo dwe ranje pa kliyan. |
Peman tèm | 40% TT an avans, balans 60% apre siksè pre-aksepte santye nan faktori nou an anvan yo voye |
Zouti | Zouti ak zouti Pwodwi pou Telefòn yo pral site separeman dapre kliyan. |
Garanti | 12 mwa depi dat la enstale oswa 13 mwa soti nan dat la nan dispanse |
Machin pre-aksepte | Nou pral fè tès twa djòb pandan tralys machin yo nan faktori nou an, kliyan yo mande depite ekip yo pou pre-aksepte santye yo ak siyen faktori anvan yo depoze machin. |
Baj popilè: orizontal machin forage machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori
Ou ka renmen tou
















