1.Machin brèf
Pwosesis tretman machin
B ran dyamèt dyamèt | Max. Φ 3 60 mm |
Max. Gwo twou san fon an | 1 0 00mm |
Max. Longè travayè | 1 0 00mm |
Twou raz pwosesis | Chips ale soti nan twou cored materyo a. |
2 .Konpozan eleman yo
Baz machin, travayè, ak lòt pati fondamantal | l HT300 fè, résine sab presi e Distribisyon. l De fwa tretman tretman, gwo frigidité ak estabilite. |
Zouti sistèm enfim (Z- Achis ) | Adopte motè a servo kondwi T tip e ki mennen vis nan la réduire estrikti. Vitès la se reglabl (kontinuèl). |
Fè egzèsis rès bar | 1 gwoup , sipòte bar egzèsis la . |
Sistèm chofaj | Bay lwil oliv la pou zouti la, konpoze de tank lwil oliv ak 3 gwoup gwo ponp pou laprès. |
Tèt presyon lwil oliv | l Tèt presyon lwil la se itilize pou kouto zouti k ap gide, lwil kap founi bay, sipòte. l Se tèt presyon lwil la kondwi pa motè òdinè fè mouvman axial. l ka tèt presyon lwil oliv la ka pouse deyò epi yo retire anba kontwòl la nan la sistèm idwolik . l T li tèt presyon lwil oliv ka otomatikman fèmen sou kabann lan machin pa plak la presyon idwolik. |
Elektrik al sistèm
Machine kontwole sistèm | Delta PLC |
Ajisteman nan pozisyon konjesyon serebral | Mete pozisyon sou PLC panèl |
Operasyon konsole | T ekran ekran koulè HMI |
Kabinè elektrik | Separe ak machin nan (CE estanda konsepsyon) |
Air sikilasyon | Fanatik echapman (de ansanm) |
Pwovizyon pou vòltaj | 3 faz, 380V, 50HZ (yo dwe konfime pa kliyan) |
Total konekte pouvwa | Konsènan 45KW |
Machin pye enprime:
Espas etaj: | 8 × 2.5 × 1.8 mèt |
Pwa machin: | Apeprè 13 tòn |
Chaje nan veso : | 1 × 40 ' veso |
3 .Machin prensipal paramèt teknoloji
Atik | Paramèt | Remak | ||
Kapasite travay | Max. dyamèt raz | φ 36 0 mm | ||
Max. Pwofesyonèl pwofondè | 1 0 00mm | |||
Koupon pou dyamèt ranje dyamèt | Φ 2 00 ~ Φ 45 0 mm | |||
Main koton | Sant wotè (sant koton kabann machin) | 450mm | ||
Filye nwayo dyamèt | Φ 75mm | |||
Taper nan fil koton | Φ 85mm | 1:20 | ||
Kalite vitès file koton | 40-500r / min | |||
Kapasite machin | Zouti pou manje (Z- Achis ) | Ranje vitès manje | 5 ~ 500mm / min | Sans |
Carrier rapid vitès k ap deplase | 2 000mm / min | |||
Motè pouvwa | Main motè | 30KW | ||
Idwolik motè ponp | 1.5KW | |||
Carrier rapid motè | 3KW | |||
Motè anndan | 4.4KW | |||
Coolant motè | 5.5KW | |||
Sistèm chofaj | Presyon | 0.36 MPA | ||
Flow | 30 0/600/900 L / min | |||
Idwolik sistèm | Presyon | 6.3MPa | ||
